发布时间: 2024-11-13 10:03:03
公告详情:
1.询价条件
中国广电辽宁网络股份有限公司对本溪到桓仁传输通道建设的项目进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
| 项目名称 | 本溪到桓仁传输通道建设的项目 |
| 采购方式 | 询价(公开) |
| 询价规则 | 报价截止时间: 2024-11-18 17:00:00 |
| 询价范围 | 设备类 |
3.项目须知
1.我公司在任何时间均有权解释或调整本项目的内容;
2.报价人不得将本次采购理解为招标行为;
3.报价人提供虚假材料或文件及存在其他有违商业诚信的行为时,自动丧失参加资格;
4.报价人必须对所有标的进行报价,不允许缺项;
5.在所有报价人中,拟推荐满足本项目要求且报价最低者,成为本项目成交候选人;
6.税率按照行业标准执行;
***注:报价单位须上传所投产品报价明细(包括品牌、规格型号,数量等信息)***
4.联系方式
| 询价单位 | 中国广电辽宁网络股份有限公司 |
| 地 址 | |
| 邮 编 | |
| 联 系 人 | 王超 |
| 移 动 电 话 | 18742498866 |
| 座 机 电 话 | 024-22005188 |
补充说明及附件
一、物料信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 本溪机房内传输设备 | 标准19英寸机架,高度为≤6U,双电源、双主控,带网管。 | 台 | 1.0 | |
| 2 | 本溪机房内传输设备 | 业务接入板:提供DWDM≥8路,提供10G接口≥4路。 | 套 | 1.0 | |
| 3 | 本溪机房内传输设备 | 光放板卡,具备自动增益控制功能,放大余量≥3dB。 | 套 | 1.0 | |
| 4 | 本溪机房内传输设备 | SFP+光模块,双纤、10G、1310nm、10km、DFB、DDMI、LC、3.3V、 发光功率:-6~-1dBm、接收灵敏度:<-14dBm | 个 | 4.0 | |
| 5 | 本溪机房内传输设备 | 光保护板卡 | 组 | 1.0 | |
| 6 | 本溪机房内传输设备 | 其它配套板卡及安装材料 | 套 | 1.0 | |
| 7 | 桓仁机房传输设备 | 标准19英寸机架,高度为≤6U,双电源、双主控,带网管。 | 台 | 1.0 | |
| 8 | 桓仁机房传输设备 | 业务接入板:提供DWDM≥8路,提供10G接口≥4路。 | 套 | 1.0 | |
| 9 | 桓仁机房传输设备 | 光放板卡,具备自动增益控制功能,放大余量≥4dB。 | 套 | 1.0 | |
| 10 | 桓仁机房传输设备 | SFP+光模块,双纤、10G、1310nm、10km、DFB、DDMI、LC、3.3V、 发光功率:-6~-1dBm、接收灵敏度:<-14dBm | 个 | 4.0 | |
| 11 | 桓仁机房传输设备 | 光保护板卡 | 组 | 1.0 | |
| 12 | 桓仁机房传输设备 | 其它配套板卡及安装材料 | 套 | 1.0 | |
| 13 | 放大站( 碱厂) | 标准19英寸机架,高度为≤6U,双电源、双主控,带网管。 | 台 | 1.0 | |
| 14 | 放大站( 碱厂) | 光放板卡,具备自动增益控制功能,放大余量≥3dB。 | 套 | 1.0 | |
| 15 | 放大站( 碱厂) | 其它配套板卡及安装材料 | 套 | 1.0 | |
| 16 | 放大站( 八里店) | 标准19英寸机架,高度为≤6U,双电源、双主控,带网管。 | 台 | 1.0 | |
| 17 | 放大站( 八里店) | 光放板卡,具备自动增益控制功能,放大余量≥3dB。 | 套 | 1.0 | |
| 18 | 放大站( 八里店) | 其它配套板卡及安装材料 | 套 | 1.0 | |
| 19 | 放大站( 清河城 | 标准19英寸机架,高度为≤6U,双电源、双主控,带网管。 | 台 | 1.0 | |
| 20 | 放大站( 清河城 | 光放板卡,具备自动增益控制功能,放大余量≥3dB。 | 套 | 1.0 | |
| 21 | 放大站( 清河城 | 其它配套板卡及安装材料 | 套 | 1.0 | |
| 22 | 放大站( 木盂子) | 标准19英寸机架,高度为≤6U,双电源、双主控,带网管。 | 台 | 1.0 | |
| 23 | 放大站( 木盂子) | 光放板卡,具备自动增益控制功能,放大余量≥3dB。 | 套 | 1.0 | |
| 24 | 放大站( 木盂子) | 其它配套板卡及安装材料 | 套 | 1.0 | |
| 25 | 网管 | 含软硬件 | 套 | 1.0 |
二、附件
技术要求
电子采购流程