发布时间: 2025-11-26 9:23:43
公告详情:
1.询价条件
沈阳分公司对以询价方式采购2026年1月-2026年12月印刷宣传品进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
| 项目名称 | 以询价方式采购2026年1月-2026年12月印刷宣传品 |
| 采购方式 | 询价(公开) |
| 询价规则 | 报价截止时间: 2025-12-05 12:00:00 |
| 询价范围 | 市场营销类 |
3.项目须知
按实际采购量季度性结款。
4.联系方式
| 询价单位 | 沈阳市分公司 |
| 地 址 | |
| 邮 编 | |
| 联 系 人 | 白昊霖 |
| 移 动 电 话 | 19202411022 |
| 座 机 电 话 |
补充说明及附件
一、物料信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | DM单 | 210*297 | 张 | 100.0 | |
| 2 | DM单 | 210*297 | 张 | 500.0 | |
| 3 | DM单 | 210*297 | 张 | 1000.0 | |
| 4 | DM单 | 210*297 | 张 | 2000.0 | |
| 5 | DM单 | 210*297 | 张 | 3000.0 | |
| 7 | DM单 | 210*297 | 张 | 5000.0 | |
| 8 | DM单 | 210*297 | 张 | 10000.0 | |
| 9 | DM单 | 210*297 | 张 | 20000.0 | |
| 10 | DM单 | 140*297 | 张 | 10000.0 | |
| 11 | DM单 | 140*297 | 张 | 500.0 | |
| 12 | DM单 | 140*297 | 张 | 1000.0 | |
| 13 | DM单 | 140*297 | 张 | 3000.0 | |
| 14 | DM单 | 140*297 | 张 | 5000.0 | |
| 15 | DM单 | 176*250 | 张 | 10000.0 | |
| 16 | DM单 | 420*297 | 张 | 5000.0 | |
| 17 | DM单 | 420*297 | 张 | 10000.0 | |
| 18 | 300g折页 | 210*297 | 张 | 5000.0 | |
| 19 | DM单(双胶纸) | 210*297 | 张 | 2000.0 | |
| 20 | 吊旗 | 255*360 | 张 | 700.0 | |
| 21 | 业务受理单(双面印刷打码) | 210*297 | 组 | 15000.0 | |
| 22 | 名片 | 90*54 | 张 | 100.0 | |
| 23 | X形展架 | 1800*800 | 个 | 1.0 | |
| 24 | 门型展架 | 1800*800 | 个 | 1.0 | |
| 25 | 展架画面 | 1800*800 | 张 | 1.0 | |
| 26 | 彩印塑封 | 420*297 | 张 | 1.0 | |
| 27 | 地贴(铝塑) | 1*1 | ㎡ | 1.0 | |
| 28 | kt板(单面) | 1*1 | ㎡ | 1.0 | |
| 29 | kt板(双面) | 1*1 | ㎡ | 1.0 | |
| 30 | 亚克力字 | 1*1 | ㎡ | 1.0 | |
| 31 | 不干胶贴 | 1*1 | ㎡ | 1.0 | |
| 32 | PET灯片 | 1*1 | ㎡ | 1.0 | |
| 33 | 卡布灯箱面 | 1*1 | ㎡ | 1.0 | |
| 34 | 桌布 | 1*1 | ㎡ | 1.0 | |
| 35 | 3M喷绘布 | 1*1 | ㎡ | 1.0 | |
| 36 | 刀刮布(UV喷绘) | 1*1 | ㎡ | 1.0 | |
| 37 | 1#布喷绘 | 1*1 | ㎡ | 1.0 | |
| 38 | 车贴喷绘 | 1*1 | ㎡ | 1.0 | |
| 39 | 条幅 | 1*1 | ㎡ | 1.0 | |
| 40 | 写真布横幅 | 1*1 | ㎡ | 1.0 | |
| 41 | 雪弗板喷绘 | 1*1 | ㎡ | 1.0 | |
| 42 | 窗帘(定制) | 1*1 | ㎡ | 1.0 | |
| 43 | 坐垫(定制) | 1*1 | ㎡ | 1.0 | |
| 44 | 铝塑板 | 1*1 | ㎡ | 1.0 | |
| 45 | 迷你发光字 | 1*1 | ㎡ | 1.0 | |
| 46 | 四脚伞帐篷 | 3000*3000 | 个 | 1.0 | |
| 47 | 备案印章(5个) | 42*42 | 套 | 1.0 | |
| 48 | 肩章(刺绣) | 10*10 | 个 | 1.0 | |
| 49 | 光敏印章 | 30*20 | 个 | 1.0 | |
| 50 | 证书(定制) | 420*297 | 本 | 1.0 | |
| 51 | 亚克力胸牌 | 70*25 | 个 | 10.0 | |
| 52 | 文化衫(含热转印) | M-XXXL | 套 | 10.0 | |
| 53 | logo定制(硅胶) | 1*1 | cm² | 10.0 | |
| 54 | 强力磁扣 | 30*30 | 个 | 10.0 | |
| 55 | 品牌木架(架子) | 1500*800 | 个 | 1.0 | |
| 56 | 双面画夹(架子) | 1500.0 | 个 | 1.0 | |
| 57 | 易拉宝(架子) | 2000*1200 | 个 | 1.0 | |
| 58 | 拉网展架(架子) | 2300*2300 | 个 | 1.0 | |
| 59 | 不干胶刻字 | 1*1 | ㎡ | 1.0 | |
| 60 | 桁架租赁 | 1*1 | ㎡ | 1.0 | |
| 61 | 锦旗 | 1200*800 | 面 | 1.0 | |
| 62 | 道旗 | 3000*1200 | 面 | 1.0 | |
| 63 | 广告牌灯片 | 1*1 | ㎡ | 1.0 | |
| 64 | 网格布 | 1*1 | ㎡ | 1.0 | |
| 65 | 室外单孔透 | 1*1 | ㎡ | 1.0 | |
| 66 | 夹芯板 | 1*1 | ㎡ | 1.0 | |
| 67 | 镀锌管30*50 | 1.0 | 米 | 1.0 | |
| 68 | 可移背胶 | 1*1 | ㎡ | 1.0 | |
| 69 | 黑白布uv | 1*1 | ㎡ | 1.0 | |
| 70 | 磨砂贴 | 1*1 | ㎡ | 1.0 | |
| 71 | 超薄灯箱 | 1*1 | ㎡ | 1.0 | |
| 72 | LED型材灯箱 | 1*1 | ㎡ | 1.0 | |
| 73 | A4亚克力槽 | 210*297 | 套 | 1.0 | |
| 74 | 轻钢龙骨石膏板 | 1*1 | ㎡ | 1.0 | |
| 75 | 20mm透明亚克力 | 1*1 | ㎡ | 1.0 | |
| 76 | 10mm白色亚克力 | 1*1 | ㎡ | 1.0 | |
| 77 | 双色板雕刻 | 1*1 | ㎡ | 1.0 | |
| 78 | UV透明贴精喷 | 1*1 | ㎡ | 1.0 | |
| 79 | LED树脂发光字 | 1*1 | ㎡ | 1.0 | |
| 80 | 铁艺奖牌(含字) | 400*600 | 块 | 1.0 | |
| 81 | 快展架 | 1200*2400 | 套 | 1.0 | |
| 82 | 水晶奖杯 | 300*150 | 块 | 1.0 | |
| 83 | 木托奖牌 | 400*600 | 块 | 1.0 | |
| 84 | 夹黑布 | 1*1 | ㎡ | 1.0 | |
| 85 | 油画布(双面喷) | 1*1 | ㎡ | 1.0 |
二、附件
电子采购流程